Planetenweg in 02689 Sohland
Hier, in der Schluckenauer Straße 13c, an der Sternwarte Sohland, befindet sich die Sonne. N51.04195, E14.43008
- Merkur N51.04169, E14.4286 Schluckenauer Straße 14
- Venus N51.04069, E14.42661, Alter Schmiedeweg 2H
- Erde N51.04022, 14.42238 Alter Schmiedeweg 10
- Mars N51.04096, E14.41771 Hauptstraße 73
- Jupiter N51.03932, E14.4094, Alte Dorfstraße 15-16
- Saturn N51.03786, E14.40743, Wehrsdorfer Straße 2
- Uranus N51.03497, E14.40608, Alte Dorfstraße 24
- Neptun N51.02965, E14.40026, Hainspacher Straße 57
- Pluto N51.03343, E14.3938, Baudenweg 4 an der Prinz-Friedrich-August-Baude..
Sowohl die Größe der Planetenmodelle als auch die Entfernungen untereinander werden im Maßstab 1:1.400.000.000 dargestellt.
An den jeweiligen Stationen gibt es detaillierte Informationen. Der gut 1stündige Weg ist ausgeschildert.